
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
服務(wù)熱線:13371098225
咨詢客服
  咨詢熱線:133 7109 8225(朱)
  微信: 133 7109 8225
  qq:413230237
  郵箱:413230237@qq.com
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
以下是一個詳細(xì)的農(nóng)藥殘留檢測儀使用記錄表格,可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整和修改。
序號 | 記錄信息 | 詳情 |
---|---|---|
1 | 基本信息 | |
使用日期 | 填寫具體的年 / 月 / 日 | |
使用時間 | 記錄開始使用和結(jié)束使用的具體時間 | |
操作人員 | 填寫實(shí)際操作儀器的人員姓名 | |
儀器型號 | 記錄所使用農(nóng)藥殘留檢測儀的具體型號 | |
儀器編號 | 填寫儀器的**編號 | |
2 | 檢測前準(zhǔn)備 | |
儀器外觀檢查情況 | 描述儀器外殼、顯示屏、按鍵等是否有損壞、劃痕、異常顯示等情況,如 “外觀無損壞,顯示屏顯示正?!?/td> | |
儀器功能檢查情況 | 記錄開機(jī)自檢結(jié)果、各項(xiàng)功能(如波長準(zhǔn)確性、吸光度重復(fù)性等)是否正常,如 “開機(jī)自檢通過,波長準(zhǔn)確性在規(guī)定范圍內(nèi)” | |
試劑檢查情況 | 記錄試劑的名稱、有效期、外觀狀態(tài)(是否有沉淀、變色等),如 “XX 試劑,有效期至 XX 年 XX 月,溶液澄清無沉淀” | |
樣本信息 | 包括樣本名稱(如蘋果、白菜等)、來源(如 XX 農(nóng)場、XX 市場)、數(shù)量 | |
3 | 操作過程 | |
環(huán)境條件 | 記錄檢測時的溫度(℃)、濕度(%) | |
儀器參數(shù)設(shè)置 | 記錄檢測所設(shè)置的波長、檢測時間、反應(yīng)時間等關(guān)鍵參數(shù) | |
樣本處理情況 | 描述樣本的前處理步驟(如清洗、粉碎、提取等)以及處理過程中是否有異常情況,如 “樣本經(jīng)清洗、粉碎后,用 XX 提取劑提取,過程正?!?/td> | |
檢測過程異常情況記錄 | 記錄檢測過程中是否出現(xiàn)儀器故障、數(shù)據(jù)異常波動等情況及處理方法,如 “檢測過程中儀器突然死機(jī),重新啟動后恢復(fù)正?!?/td> | |
4 | 檢測結(jié)果 | |
樣本檢測數(shù)據(jù) | 詳細(xì)記錄每個樣本的檢測數(shù)值(如吸光度、酶抑制率等) | |
結(jié)果判定 | 根據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)判斷樣本是否合格,填寫 “合格” 或 “不合格” | |
5 | 檢測后處理 | |
儀器清潔情況 | 描述對儀器外殼、比色皿、進(jìn)樣口等部件的清潔方式和清潔程度,如 “儀器外殼用軟布擦拭干凈,比色皿用蒸餾水沖洗后晾干” | |
試劑處理情況 | 記錄剩余試劑的保存方式、處理的廢棄試劑情況,如 “剩余 XX 試劑密封保存于冰箱,廢棄試劑按規(guī)定處理” | |
6 | 備注 | 記錄其他需要說明的事項(xiàng),如儀器近期的維修情況、對本次檢測的特殊說明等 |
通過填寫以上使用記錄表格,可以全面、詳細(xì)地記錄農(nóng)藥殘留檢測儀的使用情況,有助于及時發(fā)現(xiàn)儀器使用過程中存在的問題,保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,同時也便于對儀器進(jìn)行維護(hù)和管理。
聯(lián)系我們
  133 7109 8225   133 7109 8225   413230237@qq.com   山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號樓415掃一掃
  技術(shù)支持輸入您的電話后,我們立刻給您回電